TRAMWAJE WARSZAWSKIE | |
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
STATYSTYKA TABORU |
WEDŁUG AKTUALNYCH OZNACZEŃ TYPÓW TABORU TW SP.Z O.O. | ||||||||
typ | zajezdnia | suma | typ | |||||
R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | |||||
WYSOKOPODŁOGOWE | 340 | |||||||
[105N] | 4 | 56 | 46 | 72 | 178 | [105N] | ||
[105N2k] | 70 | - | 62 | - | 132 | [105N2k] | ||
w tym: | 105N2k | 42 | - | - | - | 42 | 105N2k | |
105N2k/2000 | - | - | 62 | - | 62 | 105N2k/20001) | ||
105Ni | 28 | - | - | - | 28 | 105Ni2) | ||
123N | 30 | - | - | - | 30 | 123N | ||
NISKOPODŁOGOWE | 434 | |||||||
112N | 1 | - | - | - | 1 | 112N | ||
116N i pochodne | - | 29 | - | - | 29 | 116N i pochodne | ||
w tym: | 116Na | - | 2 | - | - | 2 | 116Na | |
116Na/1 | - | 25 | - | - | 25 | 116Na/1 | ||
116Na/3 | - | 2 | - | - | 2 | 116Na/33) | ||
120N | - | - | 15 | - | 15 | 120N | ||
120Na | 34 | 40 | 47 | 59 | 180 | 120Na | ||
120Na DUO | - | - | - | 6 | 6 | 120Na DUO | ||
128N | 15 | - | 20 | 15 | 50 | 128N | ||
134N | 18 | 12 | - | - | 30 | 134N | ||
140N | - | - | 50 | 35 | 85 | 140N | ||
141N | - | - | - | 18 | 18 | 141N | ||
142N | - | - | - | 20 | 20 | 142N | ||
SUMA: | 172 | 137 | 240 | 225 | 774 | SUMA |
WEDŁUG FABRYCZNYCH OZNACZEŃ TYPÓW TABORU | ||||||||
typ | zajezdnia | suma | typ | |||||
R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | |||||
WYSOKOPODŁOGOWE | 340 | |||||||
105Na i pochodne | 74 | 56 | 108 | 72 | 310 | 105Na i pochodne | ||
w tym: | 105Na | 4 | 20 | - | 68 | 92 | 105Na | |
105Nb | - | - | - | 4 | 4 | 105Nb | ||
105Nb/e | - | - | 4 | - | 4 | 105Nb/e | ||
105Ne | - | 4 | 14 | - | 18 | 105Ne | ||
105Nf | - | 30 | 14 | - | 44 | 105Nf | ||
105Ng | - | 2 | - | - | 2 | 105Ng | ||
105Nm | - | - | 14 | - | 14 | 105Nm | ||
105N2k | 42 | - | - | - | 42 | 105N2k | ||
105N2k/20001) | - | - | 62 | - | 62 | 105N2k/20001) | ||
105Ni2) | 28 | - | - | - | 28 | 105Ni2) | ||
123N | 30 | - | - | - | 30 | 123N | ||
NISKOPODŁOGOWE | 434 | |||||||
112N | 1 | - | - | - | 1 | 112N | ||
116N i pochodne | - | 29 | - | - | 29 | 116N i pochodne | ||
w tym: | 116Na | - | 2 | - | - | 2 | 116Na | |
116Na/1 | - | 25 | - | - | 25 | 116Na/1 | ||
116Na/33) | - | 2 | - | - | 2 | 116Na/33) | ||
120N | - | - | 15 | - | 15 | 120N | ||
120Na | 34 | 40 | 47 | 59 | 180 | 120Na | ||
120Na DUO | - | - | - | 6 | 6 | 120Na DUO | ||
128N | 15 | - | 20 | 15 | 50 | 128N | ||
134N | 18 | 12 | - | - | 30 | 134N | ||
140N | - | - | 50 | 35 | 85 | 140N | ||
141N | - | - | - | 18 | 18 | 141N | ||
142N | - | - | - | 20 | 20 | 142N | ||
SUMA: | 172 | 137 | 240 | 225 | 774 | SUMA |
LATA PRODUKCJI | ||||||||
rok produkcji | typ | zajezdnia | suma | rok produkcji | ||||
R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | |||||
1985 | 105Na | - | - | - | 1 | 1 | 1985 | |
1988 | 105Na4) | - | - | - | 3 | 3 | 1988 | |
1989 | 105Na | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 1989 |
105Ni5) | 2 | - | - | - | 2 | |||
1990 | 105Na6) | - | 18 | - | 20 | 38 | 1990 | |
1991 | 105Na | 2 | 1 | - | 29 | 32 | 34 | 1991 |
105Ni7) | 2 | - | - | - | 2 | |||
1992 | 105Na8) | 3 | - | - | 5 | 8 | 12 | 1992 |
105Nb | - | - | - | 2 | 2 | |||
105Ni9) | 2 | - | - | - | 2 | |||
1993 | 105Nb | - | - | - | 2 | 2 | 24 | 1993 |
105Ne | - | 4 | 14 | - | 18 | |||
105Ng | - | 2 | - | - | 2 | |||
105Ni10) | 2 | - | - | - | 2 | |||
1994 | 105Nb/e11) | - | - | 4 | - | 4 | 33 | 1994 |
105Nf | - | 22 | 6 | - | 28 | |||
105Ni12) | 1 | - | - | - | 1 | |||
1995 | 105Nf | - | 8 | 7 | - | 15 | 20 | 1995 |
105Ni13) | 4 | - | - | - | 4 | |||
112N | 1 | - | - | - | 1 | |||
1996 | 105Nf | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 1996 |
105Nm | - | - | 12 | - | 12 | |||
1997 | 105Nm | - | - | 2 | - | 2 | 19 | 1997 |
105N2k | 4 | - | - | - | 4 | |||
105Ni14) | 13 | - | - | - | 13 | |||
1998 | 105N2k | 19 | - | - | - | 19 | 24 | 1998 |
105Ni15) | 2 | - | - | - | 2 | |||
116N | - | 1 | - | - | 1 | |||
116Na | - | 2 | - | - | 2 | |||
1999 | 105N2k | 8 | - | - | - | 8 | 28 | 1999 |
116Na/1 | - | 19 | - | - | 19 | |||
116Na/316) | - | 1 | - | - | 1 | |||
2000 | 105N2k | 11 | - | - | - | 11 | 17 | 2000 |
116Na/1 | - | 6 | - | - | 6 | |||
2001 | 105N2k/200017) | - | - | 62 | - | 62 | 2001 | |
2006 | 123N | 3 | - | - | - | 3 | 2006 | |
2007 | 123N | 27 | - | - | - | 27 | 42 | 2007 |
120N | - | - | 15 | - | 15 | |||
2010 | 120Na | 3 | 12 | 10 | 11 | 36 | 2010 | |
2011 | 120Na | 19 | 19 | 1 | 21 | 60 | 2011 | |
2012 | 120Na | 3 | 4 | 24 | 17 | 48 | 54 | 2012 |
120Na DUO | - | - | - | 6 | 6 | |||
2013 | 120Na | 9 | 5 | 12 | 10 | 36 | 2013 | |
2014 | 128N | - | - | 4 | 1 | 5 | 2014 | |
2015 | 128N | 15 | - | 16 | 14 | 45 | 75 | 2015 |
134N | 18 | 12 | - | - | 30 | |||
2021 | 140N | - | - | 2 | 10 | 12 | 13 | 2021 |
141N | - | - | - | 1 | 1 | |||
2022 | 140N | - | - | 48 | 25 | 73 | 91 | 2022 |
141N | - | - | - | 17 | 17 | |||
142N | - | - | - | 1 | 1 | |||
2023 | 142N | - | - | - | 19 | 19 | 2023 | |
rok produkcji | typ | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | suma | rok produkcji | |
zajezdnia |
|