|
TRAMWAJE WARSZAWSKIE |
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
SKŁADY POCHODNYCH TYPU 105Na
|
Aktualnie w barwach Tramwajów Warszawskich kursuje 121 składów oraz 8 wagonów solo typów
105Nb, 105Nb/e,
105Ne, 105Nf,
105Ng, 105Ni, 105N2k,
105N2k/2000,
i 123N
nr tab. |
typ |
zajezdnia |
reklama |
rok produkcji |
ostatnie NG |
uwagi |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
1364+1363 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1991 | 1991 | 11.13II | 11.13II | - | - |
1380+1379 | Nb | R-4 Żoliborz | -x- | 1992 | 1992 | 11.11III | 11.11III | - | - |
1384+1385 | Nb | R-4 Żoliborz | -x- | 1993 | 1993 | 12.11III | 12.11III | - | - |
1386 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1993 | 11.15II | - |
1387"+1383" | Nb/e | R-3 Mokotów | -x- | 1994 | 1994 | 04.16III | 04.16III | - | - |
1388"+1389" | Nb/e | R-3 Mokotów | --- | 1994 | 1994 | 08.17III | 08.17III | - | - |
1391''' | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 10.13E | - |
1392" | Ni | R-1 Wola | -x- | 1994 | 10.13E | - |
1394+1393 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 11.16III | 11.16III | - | - |
1396+1395 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 09.16III | 09.16III | - | - |
1398+1397 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 03.17III | 03.17III | - | - |
1400+1399 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 11.11III | 11.11III | - | - |
1402+1401 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 12.12 | 12.12 | - | - |
1404+1403 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 05.17III | 05.17III | - | - |
1406+1405 | Ne | R-3 Mokotów | -x- | 1993 | 1993 | 12.10III | 12.10III | - | - |
1408+1407 | Ne | R-2 Praga | -x- | 1993 | 1993 | 03.13 | 03.13 | - | - |
1410+1409 | Ne | R-2 Praga | -x- | 1993 | 1993 | 02.15III | 02.15III | - | - |
1412+1411 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 02.13 | 02.13 | - | - |
1414+1413 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 02.14 | 02.14 | - | - |
1416+1415 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 09.12III | 09.12III | - | - |
1418+1417 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 11.13 | 11.13 | - | - |
1420+1419 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 04.13 | 04.13 | - | - |
1422+1421 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1994 | 1994 | 03.13 | 06.12 | - | - |
1424+1423 | Ng | R-2 Praga | -x- | 1993 | 1993 | 05.13III | 05.13III | - | - |
1426+1425 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 06.12III | 06.12III | - | - |
1428+1427 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 06.11III | 06.11III | - | - |
1430+1429 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 03.12 | 03.12 | - | - |
1432+1431 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1994 | 1994 | 02.18III | 02.18III | - | - |
1434+1433 | Nf | R-4 Żoliborz | -x- | 1994 | 1994 | 10.12III | 10.12III | - | - |
1436+1435 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1994 | 1994 | 08.12III | 08.12III | - | - |
1438+1437 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1994 | 1994 | 01.12 | 01.12 | - | - |
1440+1439 | Nf | R-4 Żoliborz | -x- | 1994 | 1994 | (07.13) | 05.12III | - | - |
1442+1441 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1995 | 1995 | 10.14 | 10.14 | - | - |
1444+1443 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1995 | 1995 | 08.16III | 08.16III | - | - |
1446+1445 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1995 | 1995 | 10.12 | 10.12 | - | - |
1448+1447 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1995 | 1995 | 02.12 | 02.12 | - | - |
1450+1449 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1995 | 1995 | 11.12 | 11.12 | - | - |
1452+1451 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1995 | 1995 | 05.13 | 05.13 | - | - |
1454+1453 | Nf | R-2 Praga | -x- | 1995 | 1995 | 06.13 | 06.13 | - | - |
1456+1455 | Nf | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1995 | 09.12 | 09.12 | - | - |
1458+1457 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1996 | 09.13 | 09.13 | - | - |
1460+1459 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1996 | 01.14 | 01.14 | - | - |
1462+1461 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1996 | 05.14 | 05.14 | - | - |
1464+1463 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1996 | 06.15III | 06.15III | - | - |
1466+1465 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1996 | 02.13 | 02.13 | - | - |
1468+1467 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1996 | 1996 | 11.15III | 11.15III | - | - |
1470+1469 | Nm | R-3 Mokotów | -x- | 1997 | 1997 | 12.10III | 12.10III | - | - |
2006+2007 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1989 | 1989 | 12.13E | 12.13E | - | - |
2008+2009 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1992 | 1992 | 03.18 | 03.18 | - | - |
2010+2011 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1995 | 1995 | 11.15II | 11.15II | - | - |
2012+2013 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1995 | 1995 | 07.16II | 07.16II | - | - |
2014"+2015 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 10.16 | 10.16 | - | - |
2016+2017 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 07.14II | 07.14II | - | - |
2018+2019 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 04.17 | 04.17 | - | - |
2020+2021 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 11.16 | 11.16 | - | - |
2022+2023 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 12.16 | 12.16 | - | - |
2024+2025 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 01.17 | 01.17 | - | - |
2026+2027 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1997 | 1997 | 09.16 | 09.16 | - | - |
2028 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 08.16II | - |
2029 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1997 | 08.16II | - |
2030+2031 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 05.17 | 05.17 | - | - |
2032+2033 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 11.17 | 11.17 | - | - |
2034+2035 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 04.16 | 04.16 | - | - |
2037 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 10.17 | - |
2038+2039 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 04.14II | 04.14II | - | - |
2040+2041 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 09.17 | 09.17 | - | - |
2042+2043 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 10.17 | 10.17 | - | - |
2044+2045 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 03.16 | 03.16 | - | - |
2046+2047 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 06.16 | 06.16 | - | - |
2048+2049 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 02.17 | 02.17 | - | - |
2050+2051 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 06.17 | 06.17 | - | - |
2052+2053 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1998 | 1998 | 07.17 | 07.17 | - | - |
2054+2055 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1999 | 1999 | 03.19 | 03.19 | - | - |
2056+2057 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1999 | 1999 | 12.17 | 12.17 | - | - |
2058+2059 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1999 | 1999 | 12.16 | 12.16 | - | - |
2060+2061 | N2k | R-1 Wola | -x- | 1999 | 1999 | 01.18 | 01.18 | - | - |
2062+2063 | N2k | R-1 Wola | -x- | 2000 | 2000 | 03.17 | 03.17 | - | - |
2064 | N2k | R-1 Wola | -x- | 2000 | 12.17 | - |
2066+2067 | N2k | R-1 Wola | -x- | 2000 | 2000 | 05.18 | 05.18 | - | - |
2068+2069 | N2k | R-1 Wola | -x- | 2000 | 2000 | 06.18 | 06.18 | - | - |
2070+2071 | N2k | R-1 Wola | -x- | 2000 | 2000 | 03.13II | 03.13II | - | - |
2072+2073 | N2k | R-1 Wola | -x- | 2000 | 2000 | 02.13II | 02.13II | - | - |
2074+2075 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 02.14II | 02.14II | - | - |
2076+2077 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 05.16II | 05.16II | - | - |
2078+2079 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 06.19 | 06.19 | - | - |
2080+2081 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 10.12II | 10.12II | - | - |
2082+2083 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 01.14II | 01.14II | - | - |
2084+2085 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 12.13II | 12.13II | - | - |
2086+2087 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 08.19 | 08.19 | - | - |
2088+2089 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 02.17 | 02.17 | - | - |
2090+2091 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 01.16II | 01.16II | - | - |
2092+2093 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 08.13II | 08.13II | - | - |
2094+2095 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 01.13II | 01.13II | - | - |
2096+2097 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 07.13II | 07.13II | - | - |
2098+2099 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 03.18 | 03.18 | - | - |
2100+2101 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 11.13II | 11.13II | - | - |
2102+2103 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 04.12II | 04.12II | | |
2104+2105 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 01.14II | 01.14II | - | - |
2106+2107 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 05.13II | 05.13II | - | - |
2108+2109 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 09.14II | 09.14II | - | - |
2110+2111 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 08.14II | 08.14II | - | - |
2112+2113 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 05.14II | 05.14II | - | - |
2114+2115 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 07.12II | 07.12II | - | - |
2116+2117 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 10.13II | 10.13II | - | - |
2118+2119 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 02.13II | 02.13II | - | - |
2120+2121 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 04.13II | 04.13II | - | - |
2122+2123 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 03.14II | 03.14II | - | - |
2124+2125 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 10.14II | 10.14II | - | - |
2126+2127 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 03.15II | 03.15II | - | - |
2128+2129 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 11.14II | 11.14II | - | - |
2130+2131 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 03.16II | 03.16II | - | - |
2132+2133 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 03.13II | 03.13II | - | - |
2134+2135 | N2k/2000 | R-3 Mokotów | -x- | 2001 | 2001 | 06.13II | 06.13II | - | - |
2137 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2006 | 03.15 | - |
2138+2139 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2006 | 2007 | 09.14 | 09.14 | - | - |
2140+2141 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 04.15 | 04.15 | - | - |
2142+2143 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 05.15 | 05.15 | - | - |
2144+2145 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 04.14 | 04.14 | - | - |
2146+2147 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 11.14 | 11.14 | - | - |
2148+2149 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 12.15 | 12.15 | - | - |
2150+2151 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 07.14 | 07.14 | - | - |
2152+2153 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 06.14 | 06.14 | - | - |
2154+2155 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 12.14 | 12.14 | - | - |
2156+2157 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 03.14 | 03.14 | - | - |
2158+2159 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 10.14 | 10.14 | - | - |
2160+2161 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 09.15 | 09.15 | - | - |
2162+2163 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 11.15 | 11.15 | - | - |
2164+2165 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2007 | 2007 | 07.15 | 07.15 | - | - |
WAGONY ODSTAWIONE |
nr tab. |
typ |
zajezdnia |
reklama |
rok produkcji |
ostatnie NG |
uwagi |
1390 | Ni | R-1 Wola | -x- | 1993 | 11.15II | - |
2136 | 123N | R-1 Wola | -x- | 2006 | 03.15 | - |
W kolumnie uwagi: czerwone tło - wagon do kasacji, zielone tło - wagon do NG
żółte tło - wagon w remoncie, G - NGG, czarne tło - wagon rozbity
niebieskie tło - nauka jazdy, brązowy opis - reklama niecałopojazdowa (tylko prawy bok)
--- - malowanie klasyczne (żółto-czerwone), -x- - malowanie żółto-czarno-czerwone