TRAMWAJE WARSZAWSKIE | |
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
TRASY LINII TRAMWAJOWYCH OD 28 LIPCA 2021r. |
Obecnie w Warszawie kursuje 26 linii tramwajowych.
linia | trasa | częstotliwość (szczyt/poza szczytem/rano i wieczór // święto/święto rano i wieczór) |
1 |
ANNOPOL - Rembielińska - Budowlana - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Okopowa - Towarowa
- pl. Zawiszy - Grójecka - Banacha - BANACHA
(co drugi kurs w szczycie - skrócony po trasie ANNOPOL - ...- PL. NARUTOWICZA) |
5(10)/7-8(15)/10(20) // 7-8(15)/10(20) min |
2 (trasa zmieniona) | METRO MŁOCINY - Zgrupowania "Kampinos" - most Północny (Skłodowskiej-Curie) - Trasa Mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie) - Trakt Nadwiślański - Światowida - TARCHOMIN KOŚCIELNY | 4/7-8/10 // 7-8/10 min |
3 | ANNOPOL - Rembielińska - Budowlana - Odrowąża - 11 Listopada - Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - GOCŁAWEK | 10/15/20 // 15/20 min |
4 | WYŚCIGI - Puławska - Marszałkowska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - - Targowa - 11 Listopada - Odrowąża - Budowlana - Rembielińska - Annopol - ŻERAŃ WSCHODNI | 10/15/20 // 15/20 min |
6 (wagony solo) | METRO MŁOCINY - Zgrupowania "Kampinos" - Marymoncka - Słowackiego - Mickiewicza - Międzyparkowa - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - GOCŁAWEK | 10/15/20 // 15/20 min |
7 | P+R AL. KRAKOWSKA - al. Krakowska - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Targowa - Kijowska - al. Tysiąclecia - Kawęczyńska - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA | 10/15/20 // 15/20 min |
9 |
P+R AL. KRAKOWSKA - al. Krakowska - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego
- Waszyngtona - Grochowska - GOCŁAWEK
(poza szczytem oraz w święta co drugi kurs skrócony po trasie OKĘCIE - ...- WIATRACZNA) |
5/7-8(15)/10(20) // 7-8(15)/10(20) min |
10 (trasa zmieniona) | CM. WOLSKI - Połczyńska - Wolska - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - Marszałkowska - Puławska - WYŚCIGI | 10/15/20 // 15/20 min |
11 | KOŁO - Obozowa - Dywizjonu 303 - Radiowa - Górczewska - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO | --/--/-- // --/-- min |
13 | CM. WOLSKI - Wolska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Kijowska - al. Tysiąclecia - Kawęczyńska - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA | 10/15/20 // 15/20 min |
14 (wagony solo) | BANACHA - Banacha - Grójecka - Filtrowa - Krzywickiego - Nowowiejska - Marszałkowska - Puławska - METRO WILANOWSKA | 10/15/20 // 15/20 min |
15 | MARYMONT-POTOK - Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska - Nowowiejska - Krzywickiego - Filtrowa - pl. Narutowicza - Grójecka - al. Krakowska - P+R AL. KRAKOWSKA | 10/15/20 // 15/20 min |
17 |
TARCHOMIN KOŚCIELNY - Światowida - Trakt Nadwiślański - Trasa Mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie) - most Północny (Skłodowskiej-Curie)
- Marymoncka - Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego
- al. Niepodległości - Rakowiecka - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC
(co drugi kurs w dni wolne - skrócone po trasie METRO MARYMONT - ...- PKP SŁUŻEWIEC) |
10/15/20 // 7-8(15)/10(20) min |
18 | ŻERAŃ FSO - Jagiellońska> - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Andersa - Marszałkowska - Puławska - Woronicza - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC | 10/15/20 // 15/20 min |
20 | BOERNEROWO - Kaliskiego - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Ratuszowa - Jagiellońska - ŻERAŃ FSO | 10/15/20 // 15/20 min |
22 | PIASKI - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Grochowska - WIATRACZNA | 10/15/20 // 15/20 min |
23 (trasa zmieniona) | METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Broniewskiego - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - 11 Listopada - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa - CZYNSZOWA (powrót: Czynszowa - Stalowa ...) | 10/15/20 // 15/20 min |
24 | GOCŁAWEK - Grochowska - Waszyngtona - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Towarowa - al. Solidarności - Młynarska - Obozowa - Dywizjonu 303 - Radiowa - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO | 10/15/20 // 15/20 min |
25 | BANACHA - Banacha - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Targowa - 11 Listopada - Odrowąża - Budowlana - Rembielińska - ANNOPOL | 10/15/20 // 15/20 min |
26 (trasa zmieniona) | CZUMY - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - WIATRACZNA | 10/15/20 // 15/20 min |
27 (wagony solo) | METRO MARYMONT - Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - Okopowa - Wolska - CM. WOLSKI | 10/15/20 // 15/20 min |
28 | PIASKI - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Kijowska - DWORZEC WSCHODNI | 10/15/20 // 15/20 min |
31 | METRO WIERZBNO - Woronicza - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC | 10/15/20 // --/-- min |
33 | METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Rakowiecka - KIELECKA | 5/7-8/10 // 7-8/10 min |
35 | NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Stawki - Andersa - Marszałkowska - Puławska - WYŚCIGI | 10/15/20 // 15/20 min |
40 (zastępcza) | CZUMY - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Skierniewicka - Kasprzaka - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO | 10/15/20 // --/-- min |
41 | ŻERAŃ WSCHODNI - Annopol - Rembielińska - Budowlana - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Rakowiecka - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC | 10/15/20 // --/-- min |
ROZKŁADY (STRONA ZTM) |
|