TRAMWAJE WARSZAWSKIE | |
STRONA PRYWATNA |
PODMIANY I PONOWNE OBSADZENIA WAGONÓW |
typ | poprzedni nr tab. | nowy nr tab. | rok | przyczyna |
13N | 5 | 6" | 1976? | porządkowanie składów - pierwszym w składzie jest wagon o numerze parzystym (5+6 --> 6"+5") |
13N | 6 | 5" | 1976? | porządkowanie składów - pierwszym w składzie jest wagon o numerze parzystym wagon 6 był doczepą czynną - 13ND (5+6 --> 6"+5") |
13N | 24 | 735" | 1986 | podmiana podczas NG I wagonu 735 |
13N | 44 | 47" | 1976? | porządkowanie składów - pierwszym w składzie jest wagon o numerze parzystym 47 był pierwszym wagonem 13N z dużym filmem (47+44 --> 44"+47") |
13N | 47 | 44" | 1976? | porządkowanie składów - pierwszym w składzie jest wagon o numerze parzystym 47 był pierwszym wagonem 13N z dużym filmem (47+44 --> 44"+47") |
13N | 56 | 520" | 1975 | wagon 56 podczas NG I podmieniony z 520 po pożarze, kursował nadal jako (szybko odbudowany) 520" |
13N | 94 | 766" | 05.1986 | podmiana podczas NG I wagonu 766 |
13N | 99 | 763" | 12.1985 | podmiana podczas NG I wagonu 763 |
13N | 108 | 110" | 10.1985 | wagon 108 planowany do kasacji podmieniony z 110 po wypadku, jako 110" kursował nadal |
13N | 109 | 654" | 12.1985 | podmiana podczas NG I wagonu 654 (wagon 654 po wypadku) |
13N | 124 | 622" | 06/07.1986 | podmiana podczas NG III wagonu 622 (wagon 622 po wypadku) |
13N | 126 | 831" | 05/06.1986 | podmiana (bez NG !!) wagonu 831 |
13N | 185 | 763"' | 04.1991 | podmiana podczas NG I wagonu 763" |
13N | 194 | 648" | 04.1998 | podmiana podczas NG I wagonu 648 |
13N | 199 | 661" | 03.1993 | podmiana podczas NG I wagonu 661 |
13N | 214 | 373" | 07.1990 | podmiana podczas NG I wagonu 373 |
13N | 235 | 593" | 06.2000 | podmiana podczas NSp wagonu 593 (wagon 593 po wypadku) |
13N | 283 | 656" | 05.1992 | podmiana podczas NG I wagonu 656 |
13N | 297 | 623" | 05.1992 | podmiana podczas NG I wagonu 623 |
13N | 298 | 828" | 01.2000 | podmiana podczas NG I wagonu 828 (wagon 828 po wypadku) |
13N | 309 | 486" | 05.1996 | podmiana podczas NG I wagonu 486 |
13N | 319 | 398" | 03.1991 | podmiana podczas NG I wagonu 398 |
13N | 334 | 464" | 12.1997 | podmiana podczas NG I wagonu 464 |
13N | 439 | 417" | 10.2001 | podmiana podczas NG I wagonu 417 |
13N | 469 | 751" | 01.2002 | podmiana podczas NSp wagonu 751 (wagon 751 po wypadku) |
13N | 479 | 806" | 01.1991 | podmiana podczas NG I wagonu 806 |
13N | 501" | 526 | 04.1968 | omyłkowo nadany numer (oficjalne przenumerowanie) (przez 3 miesiące kursowały dwa wagony o tym numerze) |
13N | 502" | 527 | 04.1968 | omyłkowo nadany numer (oficjalne przenumerowanie) |
13N | 503 | 753" | 08.1984 | podmiana podczas NG I wagonu 753 (wagon 753 po wypadku) |
13N | 510 | 250" | 07.1984 | podmiana podczas NG I wagonu 250 (wagon 250 po wypadku) |
13N | 515 | 591" | 12.1984 | podmiana podczas NG I wagonu 591 |
13N | 520 | 56" | 1975 | wagon 520 po pożarze, podmieniony podczas remontu na T-3 (prawdopodobnie miał szybko wrócić do ruchu), po odbudowie kursował nadal jako 56" |
13N | 532 | 321" | 12.2001 | podmiana podczas NG I wagonu 321 |
13N | 533 | 468" | 12.2001 | podmiana podczas NG I wagonu 468 |
13N | 535 | 588" | 10.1996 | podmiana podczas NG I wagonu 588 |
13N | 567 | 540" | 07.1998 | podmiana podczas NG I wagonu 540 |
13N | 586 | 376" | 09.1997 | podmiana podczas NG I wagonu 376 |
13N | 624 | 820" | 02.1980 | wagon 624 po NG bardzo awaryjny, podmieniony został z 820 planowanym do NG (przebieg) w dobrym stanie technicznym i jako 820" ponownie do remontu |
13N | 650 | 652" | 02.1980 | wagon 650 po NG bardzo awaryjny, podmieniony został z 652 planowanym do NG (przebieg) w dobrym stanie technicznym i jako 652" ponownie do remontu |
13N | 651 | 835" | 01.2002 | podmiana podczas NG I wagonu 835 (wagon 835 po wykolejeniu) |
13N | 652 | 650" | 02.1980 | wagon 652 w dobrym stanie technicznym, planowany do NG (przebieg) podmieniony został z 650 po NG ale bardzo awaryjnym, kursował nadal bez NG jako 650" |
13N | 679 | 359" | 04.1995 | podmiana podczas NG I wagonu 359 |
13N | 683 | 396" | 11.2007 | podmiana podczas NG I wagonu 396 (wagon 396 po wypadku) |
13N | 693 | 784" | 08.1996 | podmiana podczas NG I wagonu 784 |
13N | 694 | 749" | 12.1994 | podmiana podczas NG II wagonu 749 |
13N | 715 | 748" | 06.1996 | podmiana podczas NG I wagonu 748 |
13N | 724 | 486''' | 12.2007 | podmiana podczas NG I wagonu 486" (wagon 486" po wypadku) |
13N | 760 | 328" | 09.1996 | podmiana podczas NG I wagonu 328 |
13N | 770 | 700" | 09.1995 | podmiana podczas NSp wagonu 700 (wagon 700 po wypadku) |
13N | 782 | 454" | 12.1994 | podmiana podczas NG I wagonu 454 |
13N | 817 | 781" | 08.1996 | podmiana podczas NG I wagonu 781 |
13N | 820 | 624" | 02.1980 | wagon 820 w dobrym stanie technicznym, planowany do NG (przebieg) podmieniony został z 624 po NG ale bardzo awaryjnym, kursował nadal bez NG jako 624" |
13N | 838 | 459" | 01/02.1992 | podmiana podczas NG I wagonu 459 |
105N | 1006 | Wr 2276" | 1986/1987 | wagon 1006 wysłany w 1986 do Konstalu na przebudowę, 1987 po przebudowie na 105Na do Wrocławia |
105Na | --- | 1006" | 1990 | nowy wagon typu 105Na przysłany w 1990 z Konstalu jako 1006" |
105N | 1008 | --- | 1985 | wagon 1008 wysłany do Konstalu na przebudowę na 105Na, złomowany |
105Na | Kr 389 | 1008" | 1990 | wagon Kr 389 przebudowany z 105N na 105Na, przysłany w 1990 z Konstalu jako 1008" |
105N | 1018 | Wr 2212" | 1986/1987 | wagon 1018 wysłany w 1986 do Konstalu na przebudowę, 1987 po przebudowie na 105Na do Wrocławia |
105Na | --- | 1018" | 1990 | nowy wagon typu 105Na przysłany w 1990 z Konstalu jako 1018" |
105Na | 1018" | 1320" | 11.2007 | podmiana podczas NSp wagonu 1320 (wagon 1320 po wypadku) |
105N | 1031 | Po 89" | 1985 | wagon 1031 wysłany w 1985 do Konstalu na przebudowę, po przebudowie na 105Na do Poznania |
105Na | Ka 423 | 1031" | 1990 | wagon Ka 423 przebudowany z 105N na 105Na, przysłany w 1990 z Konstalu jako 1031" |
105Na | 1031" | 1175" | 05.2012 | podmiana podczas NG wagonu 1175 |
105Na | 1055 | 1182" | 12.2007 | podmiana podczas NSp wagonu 1182 (wagon 1182 po wypadku) |
105Na | 1066 | 1134" | 09.2007 | podmiana podczas NG wagonu 1134 (wagon 1134 po wypadku) |
105Na | 1068 | 1166" | 02/03.2011 | podmiana podczas NG wagonu 1166 |
105Na | 1075 | 1028" | 10.2007 | podmiana podczas NG wagonu 1028 |
105N | 1084 | Kr 484 | 1984/1985 | wagon 1084 wysłany w 1984 do Konstalu na przebudowę, po przebudowie na 105Na do Krakowa (w 1991 sprzedany do Wrocławia 2544) |
105Na | Wr 2212 | 1084" | 1985 | wagon Wr 2212 przebudowany z 105N na 105Na, przysłany w 1985 z Konstalu jako 1084" |
105Na | Go 113 | 1102" | 08/09.2009 | podmiana podczas NG wagonu 1102 (wagon 1102 po wypadku) |
105Na | Go 135 | 1212" | 08/09.2009 | podmiana podczas NG wagonu 1212 (wagon 1212 po wypadku) |
105Na | 1153 | 1345" | 01.2016 | podmiana podczas NG III wagonu 1345 (wagon 1345 po wypadku) |
105Na | Go 136 | 1374" | 07.2009 | podmiana podczas NG wagonu 1374 (wagon 1374 po wypadku) |
105Nb | 1383 | Gr 64 | 1993 | wagon odesłany w 1993 do Konstalu z powodu wysokiej awaryjności, 1993 po przebudowie na 805Nb do Grudziądza |
105Nb/e | --- | 1383" | 1994 | nowy wagon typu 105Nb/e przysłany w 1994 z Konstalu jako 1383" |
105Nb | 1387 | Gr 65 | 1993 | wagon odesłany w 1993 do Konstalu z powodu wysokiej awaryjności, 1994 po przebudowie na 805Nb do Grudziądza |
105Nb/e | --- | 1387" | 1994 | nowy wagon typu 105Nb/e przysłany w 1994 z Konstalu jako 1387" |
105Nb | 1388 | Gr 67 | 1993 | wagon odesłany w 1993 do Konstalu z powodu wysokiej awaryjności, 1994 po przebudowie na 805Nb do Grudziądza |
105Nb/e | --- | 1388" | 1994 | nowy wagon typu 105Nb/e przysłany w 1994 z Konstalu jako 1388" |
105Nb | 1389 | Gr 66 | 1993 | wagon odesłany w 1993 do Konstalu z powodu wysokiej awaryjności, 1994 po przebudowie na 805Nb do Grudziądza |
105Nb/e | --- | 1389" | 1994 | nowy wagon typu 105Nb/e przysłany w 1994 z Konstalu jako 1389" |
105Nb | 1391 | Gr 68 | 1993 | wagon odesłany w 1993 do Konstalu z powodu wysokiej awaryjności,1994 po przebudowie na 805Nb do Grudziądza |
105Nb/e | --- | 1391" | 1994 | nowy wagon typu 105Nb/e przysłany w 1994 z Konstalu jako 1391" |
105Nb/e | --- | 1391"' | 1997/1998 | wagon złożony w 1998 w T-3 z nowego pudła typu 105Na i oprzyrządowania typu 105Nb/e (po wypadku wagonu 1391" w 11.1996) |
105Nb | 1392 | Gr 63 | 1993 | wagon wpisany na stan TW, nie odebrany z Konstalu, 1993 po przebudowie na 805Nb do Grudziądza |
105Nb/e | --- | 1392" | 1994 | nowy wagon typu 105Nb/e przysłany w 1994 z Konstalu jako 1392" |
112N | 2014 | 3001 | 01.06.1997 | oficjalne przenumerowanie (zmiana systemu numeracji) |
105N2k | --- | 2014" | 1997 | nowy wagon typu 1052k wyprodukowany w 1997 |
oznaczenia skrótów: Go - Gorzów Wielkopolski, Gr - Grudziądz, Ka - Katowice, Kr - Kraków, Po - Poznań, Wr - Wrocław |
|