TRAMWAJE WARSZAWSKIE | |
STRONA PRYWATNA |
TABOR HISTORYCZNY |
WAGONY SILNIKOWE | ||||||
nr tab. | typ | producent | rok produkcji | rozpoczęcie użytkowania | zakończenie użytkowania | uwagi |
1-12, 14-112, 114-132 | A | Falkenried | 1906-1907 | 1908 | 1939-1959 | więcej |
133-182 | MAN | 1906 | 1908 | 1941-1959 | ||
183-192 | 1908 | 1908 | 1942/44-1959 | |||
193-202 | 1909 | 1910 | 1942/44-1959 | |||
203, 204 | Falkenried | 1912 | 1912 | 1942/44 | ||
205-212, 214-240 | B | Falkenried | 1914 | 1914 | 1942/44-1954 | więcej |
241-270 | C | Lilpop, Rau & Loewenstein | 1925 | 1925 | 1942/44-1956 | więcej |
271-276 | D | Zieleniewski | 1925 | 1925 | 1942/44-1965 | więcej |
277-310 | 1926 | 1926 | 1942/44-1966 | |||
311, 312, 314-321 | E | Lilpop, Rau & Loewenstein | 1928 | 1928 | 1942/44-1955 | więcej |
322-347 | F | Danziger Waggonfabrik | 1929 | 1929 | 1942/44-1968 | więcej |
348-368 | 1930 | 1930 | 1942/44-1968 | |||
369, 370 | Lilpop, Rau & Loewenstein | 1930 | 1930 | 1944 | ||
371 | G | Scemia | 1932 | 1932 | 1944 | więcej |
371" 1) | H | ? / WG MZK | ? | 1949 | 1966 | więcej |
372-380 | Wspólnota Interesów | 1936 | 1936 | 1942/44-1968 | ||
381-390 | 1937 | 1937 | 1942/44-1968 | |||
391-402 | J | Wspólnota Interesów | 1938 | 1938 | 1942/44-1968 | więcej |
403-453 | K | Wspólnota Interesów / Danziger Waggonfabrik | 1940 | 1946 2) | 1952-1975 | więcej |
500-525 | L | Falkenried | 1901 | 1946-1948 | 1954-1959 | więcej |
526-540 | Lw | Linke Hoffmann Werke | 1925-1929 | 1949-1950 | 1958-1968 | więcej |
601-620 | N | Konstal | 1949 | 1949 | 1962-1968 | więcej |
621-639 | 1950 | 1950 | 1968-1969 | |||
640-673 | 1951 | 1951 | 1963-1969 | |||
674-704 | 1952 | 1952-1954 | 1963-1969 | |||
705-732 | 1953 | 1953-1954 | 1963-1968 | |||
733-767 | 1954 | 1954 | 1963-1969 | |||
768-816 | 1955 | 1955 | 1965-1969 | |||
817 | 4N | 1956 | 1956 | 1968 | ||
818-822 | N | 1956 | 1956 | 1963-1967 | ||
823-837 | 4N | 1956 | 1956-1958 | 1965-1969 | ||
838 | 4NJ | 1957 | 1957 | 1966 | ||
839-844 | 4N | 1957 | 1957-1958 | 1964-1968 | ||
845-868 | 1958 | 1958 | 1964-1966 | |||
869-878 | 1961 | 1961 | 1965 | |||
0-603 | PN | Warsztaty Główne MPK | 1962 | 1962 | 1970 | więcej |
0-601, 0-602, 0-604 - 0-611 | 1963 | 1963 | 1968-1970 | |||
nr tab. | typ | producent | rok produkcji | rozpoczęcie użytkowania | zakończenie użytkowania | uwagi |
1) wagon odbudowany przez Warsztaty Główne MZK w 1949r. z podwozia jednego ze zniszczonych wagonów typu F lub H |
2) wagony zamówione przez Tramwaje Miejskie M.St.Warszawy w 1939r, odkupione od producentów przez BVB Berlin w 1940r, w latach 1940-1945 jako typ TF 40 w Berlinie, rewindykowane w 1945r. |
WAGONY DOCZEPNE | ||||||
nr tab. | typ | producent | rok produkcji | rozpoczęcie użytkowania | zakończenie użytkowania | uwagi |
1001-1010 | P2/P3 | Györ | ? | 1908 | 1931-1932 | więcej 1) |
1011, 1012, 1014-1021 | P4 | Falkenried | 1908 | 1908 | 1942/44-1956 | więcej |
1022-1040 | P5 | Györ | ? | 1908-1909 | 1931-1950 | więcej 1) |
1041-1064 | P6 | Falkenried | 1909 | 1909 | 1939-1957 | więcej |
1065-1080 | MAN | 1913 | 1914 | 1942/44-1957 | ||
1081-1100 | P7 | Gostyński | 1922-1923 | 1922-1923 | 1936-1950 | więcej |
1081" | M | producent | 1923/41 | 1945/47 | 1949/50 | 2) |
1101-1112, 1114-1116 | P8 | Breda | 1924 | 1924 | 1942/44-1956 | więcej |
1117-1131 | P9 | Nivelles | 1924 | 1924 | 1942/44-1956 | więcej |
1132-1146 | Malines | 1925 | 1925 | 1942/44-1956 | ||
1147-1212, 1214-1237 | P10 | Zakłady Ostrowieckie | 1926 | 1926 | 1939-1962 | więcej |
1238-1243 | P11 | Danziger Waggonfabrik | 1928 | 1928 | 1942/44-1967 | więcej |
1244-1257 | P12 | Zieleniewski | 1929 | 1929 | 1942/44-1955 | więcej |
1258 | P13 | Warsztaty Główne | 1929 | 1929 | 1942/44 | więcej |
1259-1298 | P14 | Lilpop, Rau & Loewenstein | 1929-1930 | 1929-1930 | 1942/44-1968 | więcej |
1299-1303 | P15 | Danziger Waggonfabrik | 1932 | 1932 | 1944 | więcej |
1304-1308 | Lilpop, Rau & Loewenstein | 1932 | 1932 | 1944-1975 | ||
1309-1332 | Współnota Interesów | 1936 | 1936 | 1942/44-1975 | ||
1333-1338 | 1938 | 1938 | 1942/44-1974 | |||
1339-1350 | Danziger Waggonfabrik | 1939 | 1939 | 1942/44-1974 | ||
1351-1366 | 1940 | 1946 3) | 1949/52-1975 | |||
1601-1619 | P16 | Carl Weyer | 1911 | 1941-1942 | 1942/44-1950 | więcej |
1700-1706 | P17 (I) | Warsztaty Główne | 1943-1944 | 1943-1944 | 1944 | więcej |
1401-1435 | P17 (II) | Linke Hoffmann Werke | ? | 1946-1947 | 1949-1956 | więcej |
1800-1815 | P18 | Lowa | 1950-1951 | 1951 | 1954 5) | więcej |
1501-1510 | ND | Konstal | 1949 | 1949 | 1966-1969 | więcej |
1511-1525 | Sanocka Fabryka Wagonów | 1949 | 1949 | 1963-1969 | ||
1526-1529 | Sanocka Fabryka Wagonów | 1950 | 1950 | 1966-1969 | ||
1530-1565 | Konstal | 1950 | 1950 | 1962-1968 | ||
1566-1575 | Sanocka Fabryka Wagonów | 1951 | 1951 | 1966-1968 | ||
1576-1593 | Konstal | 1951 | 1951 | 1963-1969 | ||
1594-1620 | Sanocka Fabryka Wagonów | 1951 | 1951-1952 | 1965-1969 | ||
1621-1623 | Konstal | 1951 | 1952 | 1967-1969 | ||
1624-1630 | Konstal | 1952 | 1952 | 1967-1969 | ||
1631-1638 | Sanocka Fabryka Wagonów | 1952 | 1952 | 1963-1969 | ||
1639-1659 | Konstal | 1952 | 1952 | 1966-1969 | ||
1660-1679 | 1953 | 1953 | 1965-1969 | |||
1680-1704 | 1954 | 1954 | 1966-1968 | |||
1705-1754 | 1955 | 1955 | 1963-1969 | |||
1755-1795, 1800-1809 | 1956 | 1956 | 1965-1969 | |||
1810-1829 | 4ND | Konstal | 1957 | 1957 | 1964-1967 | więcej |
1830-1847 | 1958 | 1958 | 1964-1965 | |||
1848-1867 | 1961 | 1961 | 1964-1965 | |||
2300-2307 | Pt | ? / Warsztaty Główne | ? | 1946 | 1949 | więcej 6) |
nr tab. | typ | producent | rok produkcji | rozpoczęcie użytkowania | zakończenie użytkowania | uwagi |
1) wagony przebudowane z wagonów tramwajów konnych |
2) jedyny ocalały po wojnie wagon z grupy radzieckich wagonów doczepnych typu M, przejętych przez Niemców w Pskowie, w latach 1943-44 wykorzystywanych przez Ostbahn do przewozu pracowników |
3) wagony zamówione przez Tramwaje Miejskie M.St.Warszawy w 1939r, odkupione od producenta przez Berlin w 1940r, w latach 1940-1945 jako typ B40S w Berlinie, rewindykowane w 1945r. |
4) wagony uszkodzone otrzymane z Wrocławia, odbudowane we Wrocławiu oraz w Warszawie |
5) wagony odstawione w 1952r, w 1954r. przekazane do Szczecina |
6) wagony przebudowane z wagonów gospodarczych |
|