|
TRAMWAJE WARSZAWSKIE |
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| WAGONY NISKOPODŁOGOWE |
Aktualnie w barwach Tramwajów Warszawskich kursują 434 niskopodłogowe, przegubowe wagony typów
112N,
116Na, 116Na/1, 116Na/3,
120N, 120Na,
120Na DUO, 128N, 134N,
140N, 141N i 142N.
| nr tab. | typ | zajezdnia | rok produkcji | ostatnie NG | uwagi |
| 3001 | 112N | R-1 Wola | 1995 | 01.17II | - |
| 3002 | 116Na/3 | R-2 Praga | 1998 | 02.18II | - |
| 3003 | 116Na | R-2 Praga | 1998 | 08.14II | - |
| 3004 | 116Na | R-2 Praga | 1998 | 09.14II | - |
| 3005 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 05.17II | - |
| 3006 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 08.17II | - |
| 3007 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 06.17II | - |
| 3008 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 10.17II | - |
| 3009 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 03.17II | - |
| 3010 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 08.16II | - |
| 3011 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 09.17II | - |
| 3012 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 06.24 | - |
| 3013 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 11.25 | |
| 3014 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 08.16II | - |
| 3015 | 116Na/3 | R-2 Praga | 1999 | 09.18II | - |
| 3016 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 09.16II | - |
| 3017 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 11.25 | - |
| 3018 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 11.16II | - |
| 3019 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 11.16II | - |
| 3020 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 12.16II | - |
| 3021 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 12.15II | - |
| 3022 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 11.17II | - |
| 3023 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 12.16II | - |
| 3024 | 116Na/1 | R-2 Praga | 1999 | 07.17II | - |
| 3025 | 116Na/1 | R-2 Praga | 2000 | 02.17II | - |
| 3026 | 116Na/1 | R-2 Praga | 2000 | 10.15II | - |
| 3027 | 116Na/1 | R-2 Praga | 2000 | 07.24 | - |
| 3028 | 116Na/1 | R-2 Praga | 2000 | 04.17II | - |
| 3029 | 116Na/1 | R-2 Praga | 2000 | 10.24 | - |
| 3030 | 116Na/1 | R-2 Praga | 2000 | 12.24 | - |
| 3101 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 12.24II | - |
| 3102 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 03.25II | - |
| 3103 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 08.18 | - |
| 3104 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 04.16 | - |
| 3105 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 06.25II | - |
| 3106 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 03.18 | - |
| 3107 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 08.25II | - |
| 3108 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 07.21 | - |
| 3109 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 07.15 | - |
| 3110 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 09.16 | - |
| 3111 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 11.17 | - |
| 3112 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 03.17 | - |
| 3113 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 07.17 | - |
| 3114 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 10.25II | - |
| 3115 | 120N | R-3 Mokotów | 2007 | 12.16 | - |
| 3116 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 09.19/11.25N | - |
| 3117 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 03.20 | - |
| 3118 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 12.19/06.25N | - |
| 3119 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 10.18 | - |
| 3120 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 09.18 | - |
| 3121 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 11.19/08.25N | - |
| 3122 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 08.20/11.25N | - |
| 3123 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 11.18/...25N | N |
| 3124 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 03.20 | - |
| 3125 | 120Na | R-1 Wola | 2010 | 11.19 | - |
| 3126 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 01.19 | - |
| 3127 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 10.18 | - |
| 3128 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 01.20/...25N | N |
| 3129 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 12.18/...25N | N |
| 3130 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 12.19 | - |
| 3131 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 08.19 | - |
| 3132 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 11.20 | - |
| 3133 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 05.19 | - |
| 3134 | 120Na | R-3 Mokotów | 2010 | 08.19 | - |
| 3135 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 05.19 | - |
| 3136 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 09.20 | - |
| 3137 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 12.19 | - |
| 3138 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 12.20 | - |
| 3139 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 03.21 | - |
| 3140 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 10.19/07.25N | - |
| 3141 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 05.20/...25N | N |
| 3142 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 02.20/09.25N | - |
| 3143 | 120Na | R-2 Praga | 2010 | 11.19 | - |
| 3144 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 09.18/...25N | N |
| 3145 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 02.19/03.25N | - |
| 3146 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 02.19 | - |
| 3147 | 120Na | R-5 Annopol | 2010 | 07.20 | - |
| 3148 | 120Na | R-1 Wola | 2010 | 04.19 | - |
| 3149 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 05.20 | - |
| 3150 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 10.19 | - |
| 3151 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2010 | 10.18 | - |
| 3152 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 10.21 | - |
| 3153 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 11.19 | - |
| 3154 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | (02.24) | - |
| 3155 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 08.19 | - |
| 3156 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 03.21 | - |
| 3157 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 12.20 | - |
| 3158 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 10.20 | - |
| 3159 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 03.20 | - |
| 3160 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 06.20 | - |
| 3161 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 04.21 | - |
| 3162 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 08.19 | - |
| 3163 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 12.19 | - |
| 3164 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 03.21 | - |
| 3165 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 06.19 | - |
| 3166 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 12.19/10.25N | - |
| 3167 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | - | - |
| 3168 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 06.21 | - |
| 3169 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 08.20 | - |
| 3170 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 08.21 | - |
| 3171 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 06.20 | - |
| 3172 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 11.21 | - |
| 3173 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 12.20 | - |
| 3174 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 10.20 | - |
| 3175 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 05.20 | - |
| 3176 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 11.20 | - |
| 3177 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 02.20 | - |
| 3178 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 07.21 | - |
| 3179 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 04.21 | - |
| 3180 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 09.20/10.25N | - |
| 3181 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 03.21 | - |
| 3182 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 09.20 | - |
| 3183 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 02.20 | - |
| 3184 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 10.21 | - |
| 3185 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 06.21 | - |
| 3186 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | (08.23) | - |
| 3187 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 11.20 | - |
| 3188 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 07.20 | - |
| 3189 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 04.20/06.25N | - |
| 3190 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 05.21 | - |
| 3191 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 08.24O | - |
| 3192 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 11.19 | - |
| 3193 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 07.20 | - |
| 3194 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 12.19 | - |
| 3195 | 120Na | R-1 Wola | 2011 | 06.20 | - |
| 3196 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 10.21 | - |
| 3197 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 12.22 | - |
| 3198 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 01.23O/03.24N | - |
| 3199 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 04.22 | - |
| 3200 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 01.22 | - |
| 3201 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 02.21 | - |
| 3202 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2011 | 10.20 | - |
| 3203 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 05.21 | - |
| 3204 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 07.22 | - |
| 3205 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 06.21 | - |
| 3206 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 06.22 | - |
| 3207 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 07.21 | - |
| 3208 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 10.21 | - |
| 3209 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 11.21 | - |
| 3210 | 120Na | R-2 Praga | 2011 | 12.21 | - |
| 3211 | 120Na | R-5 Annopol | 2011 | 04.22 | - |
| 3212 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 02.22 | - |
| 3213 | 120Na | R-1 Wola | 2012 | 03.21 | - |
| 3214 | 120Na | R-1 Wola | 2012 | 08.20 | - |
| 3215 | 120Na | R-2 Praga | 2012 | 03.22 | - |
| 3216 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 08.21 | - |
| 3217 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 01.22 | - |
| 3218 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 06.23O | - |
| 3219 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 06.22 | - |
| 3220 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 02.20 | - |
| 3221 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 10.22 | - |
| 3222 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 02.21 | - |
| 3223 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 04.21 | - |
| 3224 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 05.21 | - |
| 3225 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 10.20/08.25N | - |
| 3226 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 07.22 | - |
| 3227 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 10.23O | - |
| 3228 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 06.21 | - |
| 3229 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 07.21 | - |
| 3230 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 09.21 | - |
| 3231 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 01.23O/07.24N | - |
| 3232 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 11.22 | - |
| 3233 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 04.22/10.25N | - |
| 3234 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 07.24O | - |
| 3235 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 11.21 | - |
| 3236 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 08.22 | - |
| 3237 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 11.21 | - |
| 3238 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 04.23O/04.25N | - |
| 3239 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 05.22 | - |
| 3240 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 08.23O | - |
| 3241 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 02.23O/08.24N | - |
| 3242 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 05.22/10.25N | - |
| 3243 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 03.23O/12.24N | - |
| 3244 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 05.22 | - |
| 3245 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 05.23O | - |
| 3246 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 12.21 | - |
| 3247 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 09.22 | - |
| 3248 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 03.22 | - |
| 3249 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 03.22 | - |
| 3250 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 10.22 | - |
| 3251 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 11.22 | - |
| 3252 | 120Na | R-3 Mokotów | 2012 | 02.22 | - |
| 3253 | 120Na | R-1 Wola | 2012 | 05.24O | - |
| 3254 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 08.22 | - |
| 3255 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2012 | 09.22 | - |
| 3256 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | - | - |
| 3257 | 120Na | R-2 Praga | 2012 | 07.23O | - |
| 3258 | 120Na | R-5 Annopol | 2012 | 12.23O | - |
| 3259 | 120Na | R-2 Praga | 2012 | 08.23O | - |
| 3260 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 09.22 | - |
| 3261 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 06.23O | - |
| 3262 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 02.23O/09.24N | - |
| 3263 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 05.23O/05.25N | - |
| 3264 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 04.23O/02.25N | - |
| 3265 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 04.23O/05.25N | - |
| 3266 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 05.23O/04.25N | - |
| 3267 | 120Na | R-3 Mokotów | 2013 | 10.23O | - |
| 3268 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 06.22 | - |
| 3269 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 12.22 | - |
| 3270 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 11.22 | - |
| 3271 | 120Na | R-3 Mokotów | 2013 | 03.24O | - |
| 3272 | 120Na | R-3 Mokotów | 2013 | 02.23O/10.24N | - |
| 3273 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 07.23O | - |
| 3274 | 120Na | R-2 Praga | 2013 | 04.23O/03.25N | - |
| 3275 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 10.23O | - |
| 3276 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 11.23O | - |
| 3277 | 120Na | R-3 Mokotów | 2013 | 06.23O | - |
| 3278 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 09.23O | - |
| 3279 | 120Na | R-2 Praga | 2013 | 12.23O | - |
| 3280 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 09.23O | - |
| 3281 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 03.23O/01.25N | |
| 3282 | 120Na | R-2 Praga | 2013 | 05.23O | - |
| 3283 | 120Na | R-2 Praga | 2013 | - | - |
| 3284 | 120Na | R-2 Praga | 2013 | 09.23O | - |
| 3285 | 120Na | R-4 Żoliborz | 2013 | 10.23O | - |
| 3286 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 03.24O | - |
| 3287 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 03.23O/11.24N | - |
| 3288 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 08.23O | - |
| 3289 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 01.24O | - |
| 3290 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 07.24O | - |
| 3291 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 03.24O | - |
| 3292 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | - | - |
| 3293 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 10.23O | - |
| 3294 | 120Na | R-1 Wola | 2013 | 10.24O | - |
| 3295 | 120Na | R-5 Annopol | 2013 | 11.24O | - |
| 3501 | 120Na DUO | R-4 Żoliborz | 2012 | 04.24O | - |
| 3502 | 120Na DUO | R-4 Żoliborz | 2012 | 02.24O | - |
| 3503 | 120Na DUO | R-4 Żoliborz | 2012 | 12.24O | - |
| 3504 | 120Na DUO | R-4 Żoliborz | 2012 | 11.24O | - |
| 3505 | 120Na DUO | R-4 Żoliborz | 2012 | 10.24O | - |
| 3506 | 120Na DUO | R-4 Żoliborz | 2012 | 09.24O | - |
| 3601 | 128N | R-3 Mokotów | 2014 | - | - |
| 3602 | 128N | R-5 Annopol | 2014 | - | - |
| 3603 | 128N | R-3 Mokotów | 2014 | - | - |
| 3604 | 128N | R-3 Mokotów | 2014 | - | - |
| 3605 | 128N | R-3 Mokotów | 2014 | - | - |
| 3606 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3607 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3608 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3609 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3610 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3611 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3612 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3613 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3614 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3615 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3616 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | (02.17) | - |
| 3617 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3618 | 128N | R-4 Żoliborz | 2015 | - | - |
| 3619 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3620 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3621 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3622 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3623 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3624 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3625 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3626 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | (10.20) | - |
| 3627 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3628 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3629 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3630 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3631 | 128N | R-4 Żoliborz | 2015 | - | - |
| 3632 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3633 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | - | - |
| 3634 | 128N | R-5 Annopol | 2015 | (01.20) | - |
| 3635 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | - | - |
| 3636 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3637 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3638 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3639 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3640 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3641 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3642 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3643 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3644 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3645 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3646 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3647 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3648 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3649 | 128N | R-3 Mokotów | 2015 | (04.22) | - |
| 3650 | 128N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3801 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3802 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3803 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3804 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3805 | 134N | R-2 Praga | 2015 | (10.23) | - |
| 3806 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3807 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3808 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3809 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3810 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3811 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3812 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3813 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3814 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3815 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3816 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3817 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3818 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3819 | 134N | R-1 Wola | 2015 | (04.20) | - |
| 3820 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3821 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3822 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3823 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3824 | 134N | R-1 Wola | 2015 | - | - |
| 3825 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3826 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3827 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3828 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3829 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 3830 | 134N | R-2 Praga | 2015 | - | - |
| 4001 | 142N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4002 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4003 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4004 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4005 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4006 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4007 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4008 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4009 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4010 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4011 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4012 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4013 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4014 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4015 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4016 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4017 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4018 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4019 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4020 | 142N | R-4 Żoliborz | 2023 | - | - |
| 4101 | 141N | R-5 Annopol | 2021 | (04.24) | - |
| 4102 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4103 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4104 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4105 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4106 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4107 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4108 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4109 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4110 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4111 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4112 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4113 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4114 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4115 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4116 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4117 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4118 | 141N | R-5 Annopol | 2022 | - | - |
| 4201 | 140N | R-3 Mokotów | 2021 | - | - |
| 4202 | 140N | R-3 Mokotów | 2021 | - | - |
| 4203 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | (01.24) | - |
| 4204 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | (09.24) | - |
| 4205 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4206 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4207 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4208 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4209 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4210 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4211 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4212 | 140N | R-4 Żoliborz | 2021 | - | - |
| 4213 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4214 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4215 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4216 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4217 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4218 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4219 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4220 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4221 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4222 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4223 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4224 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4225 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4226 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4227 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4228 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4229 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4230 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4231 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4232 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4233 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4234 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4235 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4236 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4237 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4238 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4239 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4240 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4241 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4242 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4243 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4244 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4245 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4246 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4247 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4248 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4249 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4250 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4251 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4252 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4253 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4254 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4255 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4256 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4257 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4258 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4259 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
| 4260 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4261 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4262 | 140N | R-4 Żoliborz | 2022 | - | - |
| 4263 | 140N | R-3 Mokotów | 2022 | - | - |
