|
TRAMWAJE WARSZAWSKIE |
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| TRASY LINII TRAMWAJOWYCH OD 22 WRZEŚNIA 2025r. |
Obecnie w Warszawie kursują 24 linie tramwajowe.
| linia | trasa | częstotliwość (szczyt/poza szczytem/rano i wieczór // święto/święto rano i wieczór) |
| 1 (zawieszona) | ANNOPOL - Rembielińska - Budowlana - Odrowąża - Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZA | --/--/-- // --/-- min |
| 2 |
METRO MŁOCINY - Zgrupowania "Kampinos" - most Północny (Skłodowskiej-Curie) - Trasa Mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie)
- Trakt Nadwiślański - Światowida - WINNICA
(co trzeci kurs w szczycie skrócony po trasie METRO MŁOCINY - ...- TARCHOMIN KOŚCIELNY) |
2(4)/6/10/ // 7-8/10 min |
| 3 | ANNOPOL - Rembielińska - Budowlana - Odrowąża - 11 Listopada - Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - GOCŁAWEK | 4/6/10 // 15/20 min |
| 4 (trasa zmieniona) | WYŚCIGI - Puławska - Marszałkowska - Nowowiejska - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - 11 Listopada - Odrowąża - Budowlana - Rembielińska - Annopol - ŻERAŃ WSCHODNI | 8/12/15 // 15/20 min |
| 6 (zawieszona) | METRO MŁOCINY - Zgrupowania "Kampinos" - Marymoncka - Słowackiego - Mickiewicza - Międzyparkowa - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - GOCŁAWEK | --/--/-- // --/-- min |
| 7 (trasa zmieniona) | PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Targowa - Kijowska - al. Tysiąclecia - Kawęczyńska - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA | 8/12/15 // 15/20 min |
| 9 (trasa zmieniona) |
PL. NARUTOWICZA - Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego
- Waszyngtona - Grochowska - GOCŁAWEK
(co drugi kurs skrócony po trasie PL. NARUTOWICZA - ...- WIATRACZNA) |
4(8)/6(12)/10(20) // 7-8(15)/10(20) min |
| 10 | OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - Prosta - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - Marszałkowska - Puławska - WYŚCIGI | 8/12/15 // 15/20 min |
| 11 |
NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - Prosta - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska
- Marszałkowska - Puławska - Goworka - Spacerowa - Gagarina - SIELCE
(poza szczytem oraz w dni wolne wszystkie kursy skrócone po trasie CM. WOLSKI - ...- SIELCE) |
8/12/15 // 15/20 min |
| 13 (zawieszona) | CM. WOLSKI - Wolska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Kijowska - al. Tysiąclecia - Kawęczyńska - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA | 8/12/15 // 15/20 min |
| 14 (zawieszona) | PL. NARUTOWICZA - Filtrowa - Krzywickiego - Nowowiejska - Marszałkowska - Puławska - Goworka - Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej - MIASTECZKO WILANÓW | --/--/-- // --/-- min |
| 15 (trasa zmieniona) | MARYMONT-POTOK - Mickiewicza - Andersa - METRO RATUSZ - ARSENAŁ | 8/12/15 // 15/20 min |
| 16 (trasa zmieniona) | CENTRUM - Marszałkowska - Puławska - Goworka - Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej - MIASTECZKO WILANÓW | 4/6/10 // 7-8/10 min |
| 17 |
WINNICA - Światowida - Trakt Nadwiślański - Trasa Mostu Północnego (Skłodowskiej-Curie) - most Północny (Skłodowskiej-Curie)
- Marymoncka - Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego
- al. Niepodległości - Rakowiecka - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC
(co czwarty kurs w szczycie, co drugi kurs poza szczytem oraz co drugi kurs w dni wolne - skrócony po trasie METRO MARYMONT - ...- PKP SŁUŻEWIEC) (co czwarty kurs w szczycie - skrócony po trasie TARCHOMIN KOŚCIELNY - ...- PKP SŁUŻEWIEC) |
4(8)/6(12)/20 // 7-8(15)/10(20) min |
| 18 (trasa zmieniona) | PL. NARUTOWICZA - Filtrowa - Krzywickiego - Nowowiejska - Marszałkowska - Puławska - Woronicza - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC | 8/12/15 // 15/20 min |
| 19 | NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - Marszałkowska - Puławska - Goworka - Spacerowa - Belwederska - Sobieskiego - św. Bonifacego - STEGNY | 8/12/15 // 15/20 min |
| 20 (trasa zmieniona) | BOERNEROWO - Kaliskiego - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - Wolska - CM.WOLSKI | 8/12/15 // 15/20 min |
| 22 | PIASKI - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Grochowska - WIATRACZNA | 8/12/15 // 15/20 min |
| 23 (zawieszona) | NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - 11 Listopada - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa - CZYNSZOWA (powrót: Czynszowa - Stalowa ...) | --/--/-- // --/-- min |
| 24 | GOCŁAWEK - Grochowska - Waszyngtona - al. Poniatowskiego - most Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. Zawiszy - Towarowa - al. Solidarności - Młynarska - Obozowa - Dywizjonu 303 - Radiowa - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO | 8/12/15 // 15/20 min |
| 25 (trasa zmieniona) | NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - Towarowa - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Targowa - 11 Listopada - Odrowąża - Budowlana - Rembielińska - Annopol - ŻERAŃ WSCHODNI | 8/12/15 // --/-- min |
| 26 (trasa zmieniona) | METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Broniewskiego - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Skierniewicka - Kaszprzaka - Prosta - al. Jan Pawła II - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - WIATRACZNA | 8/12/15 // 15/20 min |
| 27 (trasa zmieniona) | METRO MŁOCINY - Zgrupowania "Kampinos" - Marymoncka - Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II - Okopowa - Wolska - CM. WOLSKI | 8/12/15 // 15/20 min |
| 28 (zawieszona) | OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Kijowska - DWORZEC WSCHODNI | --/--/-- // --/-- min |
| 31 |
METRO WIERZBNO - Woronicza - Wołoska - Marynarska - PKP SŁUŻEWIEC
(co trzeci kurs w godzinach szczytu wydłużony po trasie AL. WILANOWSKA - Puławska - Woronicza - ...- PKP SŁUŻEWIEC) |
4/12/20 // 15/20 min |
| 33 | METRO MŁOCINY - Nocznickiego - Wólczyńska - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Rakowiecka - KIELECKA | 8/12/15 // 15/20 min |
| 66 (zawieszona) | PIASKI - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Stawki - Andersa - METRO RATUSZ-ARSENAŁ | --/--/-- // --/-- min |
| 68 | ŻERAŃ FSO - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Kijowska - al. Tysiąclecia - Kawęczyńska - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA | 8/12/15 // 15/20 min |
| 70 | MARYMONT-POTOK - Mickiewicza - Andersa - Stawki - al. Jana Pawła II - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Ratuszowa - Jagiellońska - ŻERAŃ FSO | 8/12/15 // 15/20 min |
| 73 | PIASKI - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - 11 Listopada - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa - CZYNSZOWA (powrót: Czynszowa - Stalowa ...) | 8/12/15 // 15/20 min |
| 78 | OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Okopowa - Towarowa - pl. Zawiszy - Grójecka - PL. NARUTOWICZA | 8/12/15 // 15/20 min |
|
| ROZKŁADY (STRONA ZTM) |
|