|
TRAMWAJE WARSZAWSKIE |
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|
SKŁADY I WAGONY POJEDYNCZE 105Na
|
Aktualnie w barwach Tramwajów Warszawskich kursuje 79 składów i 7 wagonów solo typu 105Na.
| nr tab. |
zajezdnia |
reklama |
rok produkcji |
ostatnie NG |
uwagi |
| I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 1122+1123 | R-3 Mokotów | -x- | 1985 | 1985 | 12.18G | 12.18G | - | - |
| 1164+1165 | R-3 Mokotów | --- | 1986 | 1986 | 12.09II | 12.09II | - | - |
| 1166"+1167 | R-3 Mokotów | --- | 1976 | 1986 | 03.11II | 03.11II | - | - |
| 1184+1185 | R-3 Mokotów | --- | 1986 | 1986 | 11.09II | 11.09II | - | - |
| 1218+1219 | R-4 Żoliborz | -x- | 1987 | 1987 | 02.15 | 02.15 | - | - |
| 1220+1249 | R-4 Zoliborz | -x- | 1987 | 1988 | 01.15 | 01.12II | - | - |
| 1222 | R-4 Żoliborz | -x- | 1987 | 04.16II | - |
| 1224+1223 | R-4 Żoliborz | -x- | 1987 | 1987 | 05.15 | 05.13II | - | - |
| 1226+1225 | R-4 Żoliborz | -x- | 1987 | 1987 | 01.15 | 01.15 | - | - |
| 1228+1227 | R-2 Praga | -x- | 1987 | 1987 | 04.12 | 10.10 | - | - |
| 1230+1229 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | (02.17) | 10.15 | - | - |
| 1232+1231 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 02.16 | 02.16 | - | - |
| 1234+1233 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 05.15 | 01.15 | - | - |
| 1236+1235 | R-2 Praga | -x- | 1988 | 1988 | 10.13II | 01.16 | - | - |
| 1238+1237 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 02.16 | 02.16 | - | - |
| 1240+1239 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 03.19G | 03.19G | - | - |
| 1242+1241 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 02.19 | 02.19 | - | - |
| 1243 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 08.12II | - |
| 1246+1245 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 11.11II | 11.11II | G | G |
| 1248+1247 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 01.16II | 01.16II | - | - |
| 1252+1251 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 07.12II | 01.11II | - | - |
| 1254+1253 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 06.16 | 06.16 | - | - |
| 1256+1255 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 08.19G | 08.19G | - | - |
| 1258+1257 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 09.12II | 09.12II | - | - |
| 1260 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 05.16 | - |
| 1262+1261 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 11.14 | 11.14 | - | - |
| 1264+1263 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1988 | 10.12II | 10.12II | - | - |
| 1266+1265 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 06.13II | 06.13II | - | - |
| 1267 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 11.18G | - |
| 1268 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 12.18G | - |
| 1270+1269 | R-2 Praga | -x- | 1989 | 1989 | 05.12II | 05.12II | - | - |
| 1272+1271 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 10.13II | 10.13II | - | - |
| 1274+1273 | R-3 Mokotów | -x- | 1989 | 1989 | 02.15II | 02.15II | - | - |
| 1276+1275 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 03.19G | 03.19G | - | - |
| 1278+1277 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 07.13II | 07.13II | - | - |
| 1280+1279 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 09.16 | 09.16 | - | - |
| 1282+1281 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 10.12II | 10.12II | - | - |
| 1284+1283 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 08.13II | 08.13II | - | - |
| 1286+1285 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 08.19 | 08.19 | - | - |
| 1288+1287 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 07.13II | 07.13II | - | - |
| 1290+1289 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 01.13II | 01.13II | - | - |
| 1292+1291 | R-4 Żoliborz | -x- | 1989 | 1989 | 10.13II | 10.13II | - | - |
| 1294+1293 | R-2 Praga | -x- | 1990 | 1990 | 05.13III | 05.13III | - | - |
| 1296+1295 | R-2 Praga | -x- | 1990 | 1990 | 03.13III | 03.13III | - | - |
| 1298+1297 | R-2 Praga | -x- | 1990 | 1990 | 12.12III | 12.12III | - | - |
| 1300 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | (04.13) | - |
| 1302+1301 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 04.13III | 04.13III | - | - |
| 1304+1303 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 11.13III | 11.13III | - | - |
| 1306+1305 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 07.14III | 07.14III | - | - |
| 1308+1307 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 03.12III | 03.12III | - | - |
| 1310+1309 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 12.15III | 12.15III | - | - |
| 1312+1311 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 09.13III | 09.13III | - | - |
| 1314+1313 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 08.14III | 08.14III | - | - |
| 1316+1315 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 02.14III | (03.17) | - | - |
| 1318+1317 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 11.12III | 11.12III | - | - |
| 1320"+1319 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 04.15III | 04.15III | - | - |
| 1322+1321 | R-4 Żoliborz | -x- | 1990 | 1990 | 10.13III | (06.14) | - | - |
| 1324+1323 | R-2 Praga | -x- | 1990 | 1990 | 08.13III | 08.13III | - | - |
| 1326+1325 | R-2 Praga | -x- | 1990 | 1990 | 12.13III | 12.13III | - | - |
| 1328+1327 | R-2 Praga | -x- | 1990 | 1990 | 04.14III | 04.14III | - | - |
| 1330+1329 | R-4 Żoliborz | ( -x- ) | 1990 | 1990 | 11.19III | 11.19III | III | III |
| 1332+1331 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 05.15III | 05.15III | - | - |
| 1334+1333 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 05.14III | 05.14III | - | - |
| 1336+1335 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 11.14III | 11.14III | - | - |
| 1338+1337 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 07.16III | 07.16III | - | - |
| 1340+1339 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 01.17 | 01.17 | | |
| 1342+1341 | R-2 Praga | -x- | 1991 | 1991 | 06.13III | 06.13III | - | - |
| 1344+1343 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 12.16III | 12.16III | - | - |
| 1346+1345" | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1985 | 04.16III | 04.16III | - | - |
| 1348+1347 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 03.14III | 03.14III | - | - |
| 1350+1349 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 07.15III | 07.15III | - | - |
| 1352+1351 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 10.11III | 10.11III | - | - |
| 1354+1353 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 08.15III | 08.15III | - | - |
| 1356+1355 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 06.16III | 06.16III | - | - |
| 1358+1357 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 12.14III | 12.14III | - | - |
| 1360+1359 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 09.14III | 09.14III | - | - |
| 1362+1361 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 09.15III | 09.15III | - | - |
| 1366+1365 | R-3 Mokotów | -x- | 1991 | 1991 | 05.16III | 05.16III | - | - |
| 1368+1367 | R-4 Żoliborz | -x- | 1991 | 1991 | 06.14III | 06.14III | - | - |
| 1370+1369 | R-3 Mokotów | -x- | 1992 | 1992 | 04.16III | 04.16III | - | - |
| 1372+1371 | R-4 Żoliborz | -x- | 1992 | 1992 | 10.16III | 10.16III | - | - |
| 1374"+1373 | R-4 Żoliborz | -x- | 1988 | 1992 | 10.15III | 10.15III | - | - |
| 1376+1375 | R-4 Żoliborz | -x- | 1992 | 1992 | 04.12III | 04.12III | - | - |
| 1378+1377 | R-4 Żoliborz | -x- | 1992 | 1992 | 03.15III | 03.15III | - | - |
| 1381+1299 | R-4 Żoliborz | -x- | 1992 | 1990 | 08.11III | 07.11III | - | - |
| 2005 | R-4 Żoliborz | -x- | 1987 | 04.15II | - |
| WAGONY ODSTAWIONE |
| nr tab. |
zajezdnia |
reklama |
rok produkcji |
ostatnie NG |
uwagi |
W kolumnie uwagi: czerwone tło - wagon do kasacji, zielone tło - wagon do NG
żółte tło - wagon w remoncie, czarne tło - wagon rozbity
II - remont NG II, bez znaczka - remont NG I, G - remont NGG, w nawiasach - naprawa sporadyczna
niebieskie tło - nauka jazdy, brązowy opis - reklama naklejana (niecałopojazdowa)
--- - malowanie klasyczne (żółto-czerwone), -x- - malowanie żółto-czarno-czerwone