TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKŁADY WAGONÓW TYPU [105N2k] i 123N


Aktualnie w barwach Tramwajów Warszawskich kursuje 80 składów typu [105N2k] (obejmujących typy o fabrycznych oznaczeniach 105Ni, 105N2k, 105N2k/2000) oraz 123N, 4 wagony są odstawione.


nr tab. typ zajezdnia rok produkcji ostatnie NG uwagi
I II I II I II
1364+1363 Ni R-1 Wola 1991 1991 06.21 06.21 - -
1390+1386 Ni R-1 Wola 1993 1993 12.21 12.21 - -
1392"+1391''' Ni R-1 Wola 1994 1997 10.21 10.21 - -
2006+2007 Ni R-1 Wola 1989 1989 10.22 10.22 - -
2008+2009 Ni R-1 Wola 1992 1992 03.18 03.18 - -
2010+2011 Ni R-1 Wola 1995 1995 09.23 09.23 - -
2012+2013 Ni R-1 Wola 1995 1995 07.16II 07.16II - -
2014"+2015 Ni R-1 Wola 1997 1997 10.16 10.16 - -
2016+2017 Ni R-1 Wola 1997 1997 02.22 02.22 - -
2018+2019 Ni R-1 Wola 1997 1997 04.17 04.17 - -
2020+2021 Ni R-1 Wola 1997 1997 11.16 11.16 - -
2022+2023 Ni R-1 Wola 1997 1997 12.16 12.16 - -
2024+2025 N2k R-1 Wola 1997 1997 01.17 01.17 - -
2026+2027 N2k R-1 Wola 1997 1997 09.16 09.16 - -
2028+2029 Ni R-1 Wola 1997 1997 02.23 02.23 - -
2030+2031 N2k R-1 Wola 1998 1998 05.17 05.17 - -
2032+2033 N2k R-1 Wola 1998 1998 11.17 11.17 - -
2034+2035 N2k R-1 Wola 1998 1998 04.16 04.16 - -
2038+2039 Ni R-1 Wola 1998 1998 04.22 04.22 - -
2040+2041 N2k R-1 Wola 1998 1998 09.17 09.17 - -
2042+2043 N2k R-1 Wola 1998 1998 10.17 10.17 - -
2044+2045 N2k R-1 Wola 1998 1998 04.24II 04.24II II II
2048+2049 N2k R-1 Wola 1998 1998 02.17 02.17 - -
2050+2051 N2k R-1 Wola 1998 1998 06.17 06.17 - -
2052+2053 N2k R-1 Wola 1998 1998 07.17 07.17 - -
2054+2055 N2k R-1 Wola 1999 1999 03.19 03.19 - -
2056+2057 N2k R-1 Wola 1999 1999 (08.23) (08.23) - -
2058+2059 N2k R-1 Wola 1999 1999 12.16 12.16 - -
2060+2061 N2k R-1 Wola 1999 1999 01.18 01.18 - -
2062+2063 N2k R-1 Wola 2000 2000 03.17 03.17 - -
2066+2067 N2k R-1 Wola 2000 2000 05.18 05.18 - -
2068+2069 N2k R-1 Wola 2000 2000 06.18 06.18 - -
2070+2071 N2k R-1 Wola 2000 2000 04.20 04.20 - -
2072+2073 N2k R-1 Wola 2000 2000 08.20 08.20 - -
2074+2075 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 02.14II 02.14II - -
2076+2077 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 05.16II 05.16II - -
2078+2079 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 06.19 06.19 - -
2080+2081 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 08.22 08.22 - -
2082+2083 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 12.22 12.22 - -
2084+2085 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 12.13II 12.13II - -
2086+2087 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 08.19 08.19 - -
2088+2089 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 02.17 02.17 - -
2090+2091 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 01.16II 01.16II - -
2092+2093 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 05.23 05.23 - -
2094+2095 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 01.22 01.22 - -
2096+2097 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 03.23 03.23 - -
2098+2099 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 03.18 03.18 - -
2100+2101 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 07.23 07.23 - -
2102+2103 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 02.21 02.21 - -
2104+2105 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 10.23 10.23 - -
2106+2107 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 04.22 04.22 - -
2108+2109 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 03.24 03.24 - -
2110+2111 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 08.14II 08.14II - -
2112+2113 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 12.23 12.23 - -
2114+2115 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 05.21 05.21 - -
2116+2117 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 05.22 05.22 - -
2118+2119 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 08.23 08.23 - -
2120+2121 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 05.21 05.21 - -
2122+2123 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 01.23 01.23 - -
2124+2125 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 04.24 04.24    
2126+2127 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 03.15II 03.15II - -
2128+2129 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 11.14II 11.14II - -
2130+2131 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 03.16II 03.16II - -
2132+2133 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 10.21 10.21 - -
2134+2135 N2k/2000 R-3 Mokotów 2001 2001 12.21 12.21 - -
2136+2137 123N R-1 Wola 2006 2006 (10.20) 03.15 - -
2138+2139 123N R-1 Wola 2006 2007 09.14 09.14 - -
2140+2141 123N R-1 Wola 2007 2007 04.15 04.15 - -
2142+2143 123N R-1 Wola 2007 2007 05.15 05.15 - -
2144+2145 123N R-1 Wola 2007 2007 04.14 04.14 - -
2146+2147 123N R-1 Wola 2007 2007 11.14 11.14 - -
2148+2149 123N R-1 Wola 2007 2007 12.15 12.15 - -
2150+2151 123N R-1 Wola 2007 2007 12.23II 12.23II - -
2152+2153 123N R-1 Wola 2007 2007 06.14 06.14 - -
2154+2155 123N R-1 Wola 2007 2007 12.14 12.14 - -
2156+2157 123N R-1 Wola 2007 2007 03.14 03.14 - -
2158+2159 123N R-1 Wola 2007 2007 10.14 10.14 - -
2160+2161 123N R-1 Wola 2007 2007 09.15 09.15 - -
2162+2163 123N R-1 Wola 2007 2007 11.15 11.15 - -
2164+2165 123N R-1 Wola 2007 2007 07.15 07.15 - -


WAGONY ODSTAWIONE
nr tab. typ zajezdnia rok produkcji ostatnie NG uwagi
2037 N2k R-1 Wola 1998 10.17 -
2046 N2k R-1 Wola 1998 06.16 -
2047 N2k R-1 Wola 1998 06.16 -
2064 N2k R-1 Wola 2000 12.17 -

W kolumnie uwagi: czerwone tło - wagon do kasacji, zielone tło - wagon do NG,
żółte tło - wagon w remoncie, czarne tło - wagon po wypadku,
w nawiasach - naprawa sporadyczna


22.03.2024 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101