TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKŁADY I WAGONY POJEDYNCZE TYPU [105N]


Aktualnie w barwach Tramwajów Warszawskich kursuje 89 składów typu [105N], 1 wagon jest odstawiony.


nr tab. zajezdnia rok produkcji ostatnie NG uwagi
I II I II I II
1252+1251 R-4 Żoliborz 1988 1988 11.19 11.19 k-cz k-cz
1276+1275 R-4 Żoliborz 1989 1989 03.19G 03.19G - -
1282+1281 R-4 Żoliborz 1989 1989 03.20II 03.20II - -
1284+1283 R-4 Żoliborz 1989 1989 01.21 01.21 - -
1286+1285 R-4 Żoliborz 1989 1989 08.19 08.19 - -
1290+1289 R-4 Żoliborz 1989 1989 07.20 07.20 - -
1294+1293 R-2 Praga 1990 1990 05.13III 05.13III - -
1296+1295 R-2 Praga 1990 1990 03.13III 03.13III - -
1298+1297 R-2 Praga 1990 1990 12.12III 12.12III - -
1300+1299 R-4 Żoliborz 1990 1990 06.21 06.21 - -
1302+1301 R-4 Żoliborz 1990 1990 04.13III 04.13III - -
1304+1303 R-2 Praga 1990 1990 11.13III 11.13III - -
1306+1305 R-2 Praga 1990 1990 07.14III 07.14III - -
1308+1307 R-4 Żoliborz 1990 1990 03.12III 03.12III - -
1310+1309 R-4 Żoliborz 1990 1990 12.15III 12.15III- -
1312+1311 R-2 Praga 1990 1990 09.13III 09.13III - -
1314+1313 R-4 Żoliborz 1990 1990 08.14III 08.14III - -
1316+1315 R-4 Żoliborz 1990 1990 02.14III (03.17) - -
1318+1317 R-4 Żoliborz 1990 1990 11.12III 11.12III - -
1320"+1319 R-4 Żoliborz 1990 1990 04.15III04.15III - -
1322+1321 R-4 Żoliborz 1990 1990 10.13III (06.14) - -
1324+1323 R-2 Praga 1990 1990 08.13III 08.13III - -
1326+1325 R-2 Praga 1990 1990 12.13III 12.13III - -
1328+1327 R-2 Praga 1990 1990 04.14III 04.14III - -
1330+1329 R-4 Żoliborz 1990 1990 01.20III 01.20III - -
1332+1331 R-4 Żoliborz 1991 1991 05.15III 05.15III - -
1334+1333 R-4 Żoliborz 1991 1991 05.14III 05.14III - -
1336+1335 R-4 Żoliborz 1991 1991 11.14III 11.14III - -
1338+1337 R-4 Żoliborz 1991 1991 07.16III 07.16III - -
1340+1339 R-4 Żoliborz 1991 1991 01.17 01.17    
1344+1343 R-4 Żoliborz 1991 1991 12.16III 12.16III - -
1346+1345" R-4 Żoliborz 1991 1985 04.16III 04.16III - -
1350+1349 R-4 Żoliborz 1991 1991 07.15III 07.15III - -
1352+1351 R-4 Żoliborz 1991 1991 10.11III 10.11III - -
1354+1353 R-4 Żoliborz 1991 1991 08.15III 08.15III - -
1356+1355 R-4 Żoliborz 1991 1991 06.16III 06.16III - -
1358+1357 R-1 Wola 1991 1991 12.14III 12.14III - -
1360+1359 R-4 Żoliborz 1991 1991 09.14III 09.14III- -
1362+1361 R-4 Żoliborz 1991 1991 09.15III 09.15III - -
1366+1365 R-4 Żoliborz 1991 1991 05.16III 05.16III - -
1368+1367 R-4 Żoliborz 1991 1991 06.14III 06.14III- -
1370+1369 R-1 Wola 1992 1992 04.16III 04.16III - -
1372+1371 R-4 Żoliborz 1992 1992 10.16III 10.16III - -
1374"+1373 R-4 Żoliborz 1988 1992 10.15III 10.15III - -
1378+1377 R-4 Żoliborz 1992 1992 03.15III 03.15III - -
1380+1379 R-4 Żoliborz 1992 1992 02.22II 02.22II - -
1381+1341 R-2 Praga 1992 1991 01.24 01.24 - -
1384+1385 R-4 Żoliborz 1993 1993 12.11III 12.11III - -
1387"+1383" R-3 Mokotów 1994 1994 04.16III 04.16III - -
1388"+1389" R-3 Mokotów 1994 1994 08.17III 08.17III ż-cz ż-cz
1394+1393 R-3 Mokotów 1993 1993 11.16III 11.16III - -
1396+1395 R-3 Mokotów 1993 1993 09.16III 09.16III - -
1398+1397 R-3 Mokotów 1993 1993 03.17III 03.17III - -
1400+1399 R-3 Mokotów 1993 1993 11.11III 11.11III - -
1402+1401 R-3 Mokotów 1993 1993 04.20III 04.20III - -
1404+1403 R-3 Mokotów 1993 1993 05.17III 05.17III - -
1406+1405 R-3 Mokotów 1993 1993 03.24 03.24    
1408+1407 R-2 Praga 1993 1993 06.22III 06.22III - -
1410+1409 R-2 Praga 1993 1993 02.15III 02.15III - -
1412+1411 R-2 Praga 1994 1994 08.21III 08.21III -
1414+1413 R-2 Praga 1994 1994 04.23III 04.23III - -
1416+1415 R-2 Praga 1994 1994 09.12III09.12III --
1418+1417 R-2 Praga 1994 1994 09.23III 09.23III - -
1420+1419 R-2 Praga 1994 1994 11.22III 11.22III - -
1422+1421 R-3 Mokotów 1994 1994 09.21III 09.21III
1424+1423 R-2 Praga 1993 1993 10.23III 10.23III- -
1426+1425 R-2 Praga 1994 1994 06.12III 06.12III - -
1428+1427 R-2 Praga 1994 1994 08.22II 08.22II - -
1430+1429 R-2 Praga 1994 1994 04.20III 04.20III - -
1432+1431 R-3 Mokotów 1994 1994 02.18III 02.18III - -
1434+1433 R-2 Praga 1994 1994 10.12III 10.12III - -
1436+1435 R-2 Praga 1994 1994 08.12III 08.12III - -
1438+1437 R-3 Mokotów 1994 1994 09.20III 11.20III - -
1440+1439 R-2 Praga 1994 1994 (07.13) 05.12III - -
1442+1441 R-2 Praga 1995 1995 10.14 10.14 - -
1444+1443 R-2 Praga 1995 1995 08.16III 08.16III - -
1446+1445 R-3 Mokotów 1995 1995 10.20III 12.20III - -
1448+1447 R-2 Praga 1995 1995 11.20III 12.20III - -
1450+1449 R-3 Mokotów 1995 1995 12.20III 12.20III - -
1452+1451 R-3 Mokotów 1995 1995 12.22III 12.22III - -
1454+1453 R-2 Praga 1995 1995 06.13 06.13 - -
1456+1455 R-3 Mokotów 1996 1995 04.21III 04.21III - -
1458+1457 R-3 Mokotów 1996 1996 03.22III 03.22III - -
1460+1459 R-3 Mokotów 1996 1996 12.22II 12.22II - -
1462+1461 R-3 Mokotów 1996 1996 11.22II 11.22II - -
1464+1463 R-3 Mokotów 1996 1996 06.15III 06.15III - -
1466+1465 R-3 Mokotów 1996 1996 11.21III 11.21III - -
1468+1467 R-3 Mokotów 1996 1996 11.15III 11.15III - -
1470+1469 R-3 Mokotów 1997 1997 12.10III 12.10III - -


WAGONY ODSTAWIONE
nr tab. zajezdnia rok produkcji ostatnie NG uwagi
1166" R-3 Mokotów 1976 03.11II ż-cz

W kolumnie uwagi: ż-cz - malowanie żółto-czerwone (schemat klasyczny), k-cz - malowanie kremowo-czerwone (schemat klasyczny)
czerwone tło - wagon do kasacji, zielone tło - wagon do NG,
żółte tło - wagon w remoncie, czarne tło - wagon po wypadku,
w nawiasach - naprawa sporadyczna


02.02.2024 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101